![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一、技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)值 | |
1 | 主機(jī) | 型號(hào) | 3WF-400-A | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1700*850*850 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 340 | ||
履帶寬度 | mm | 120 | ||
工作坡度 | 度· | ≤30 | ||
遙控距離 | m | ≤200 | ||
行走速度 | m/min | 0-80可調(diào) | ||
3 | 驅(qū)動(dòng) | 發(fā)電機(jī)額定功率 | Kw | 5 |
行走電機(jī)額定功率 | kw | 1.6 | ||
蓄電池類(lèi)型 | 干蓄電池 | |||
蓄電池容量 | Ah | 80 | ||
充電型式 | 發(fā)電機(jī)工作時(shí)自動(dòng)充電 | |||
遙控電池電壓 | V | 24 | ||
6 | 噴藥 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 192F | |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 單杠四沖程 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類(lèi) | 汽油 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)平均油耗 | L/h | 1.5-2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | cc | 452 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | HP | 12.2 | ||
噴藥型式 | 風(fēng)送式 | |||
噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 10 | ||
藥桶容量 | 斤 | 500 | ||
單面噴幅 | m | 4-5 | ||
藥泵型號(hào) | WY-60B3柱塞泵 | |||
藥泵壓力 | Mpa | 1.0-4.0 | ||
藥泵轉(zhuǎn)速 | rpm | 800-1200 | ||
藥泵流量 | L | 32-48 | ||
藥泵功率 | HP | 3.0-6.5 |
二.配置與特點(diǎn):
(1)油電混合雙動(dòng)力,工作過(guò)程中自動(dòng)充電。
(2)無(wú)極變速,前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向、調(diào)頭、加速、減速、噴藥開(kāi)關(guān)全遙控操作。
(3)電機(jī)驅(qū)動(dòng),可原地零轉(zhuǎn)角調(diào)頭,停車(chē)自動(dòng)剎車(chē)。
(4)履帶坦克式設(shè)計(jì),山地、坡地、沙地均可使用。
(5)噴嘴可單獨(dú)開(kāi)關(guān),角度可調(diào)、噴藥量可調(diào)。
(6)采用加長(zhǎng)履帶對(duì)地面壓強(qiáng)力小,防滑性能好。
(7)采用工業(yè)遙控器,使用壽命長(zhǎng),遙控距離200米以上,消除了農(nóng)藥對(duì)人體的傷害。